Tỉ lệ chọi ĐH Sư phạm TP.HCM
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | "Tỉ lệ chọi" |
SPToán học | 150 | 1377 | 1/9,18 |
SP Tin học | 100 | 257 | 1/2,57 |
SP Vật lý | 120 | 863 | 1/7,19 |
SP Hóa | 120 | 994 | 1/8,3 |
SP Sinh | 100 | 1082 | 1/10,8 |
SP Ngữ văn | 150 | 1365 | 1/9 |
SP Lịch sử | 120 | 527 | 1/4,4 |
SP Địa lý | 120 | 766 | 1/6,4 |
GD Chính trị | 100 | 122 | 1/1,2 |
Sử -GDQP | 60 | 72 | 1/1,2 |
QLGD | 60 | 275 | 1/4,6 |
SP tiếng Anh | 120 | 940 | 1/7,8 |
SP song ngữ Nga-Anh | 40 | 24 | 1/0,6 |
SP tiếng Pháp | 40 | 37 | 1/0,9 |
SP tiếng Trung Quốc | 40 | 45 | 1/1,1 |
GD Tiểu học | 130 | 3260 | 1/25 |
GD Mầm non | 130 | 1302 | 1/10 |
GDThể chất | 130 | 442 | 1/3,4 |
GD Đặc biệt | 40 | 82 | 1/2 |
CNthông tin | 150 | 207 | 1/1,4 |
Vật lý học | 110 | 84 | 1/0,8 |
Hóa học | 120 | 387 | 1/3,2 |
Văn học | 50 | 98 | 1/0,98 |
Việt Nam học | 60 | 164 | 1/2,7 |
Quốc tế học | 60 | 262 | 1/4,4 |
Tâm lý học | 40 | 261 | 1/6,5 |
Ngôn ngữ Anh | 140 | 549 | 1/3,9 |
Ngôn ngữ Nga | 50 | 8 | 1/0,2 |
Ngôn ngữ Pháp | 50 | 54 | 1/1,1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 110 | 93 | 1/0,9 |
Ngôn ngữ Nhật | 60 | 108 | 1/2,7 |





0 comments: