Tỉ lệ chọi ĐH Y dược TP.HCM
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | Tỷ lệ “chọi” |
1.610 | 26.712 | ||
- Bác sĩ đa khoa | 500 | 6.114 | 1/12,2 |
- Bác sĩ răng hàm mặt | 130 | 1.156 | 1/8,9 |
- Dược sĩ đại học | 300 | 6.488 | 1/21,6 |
- Bác sĩ y học cổ truyền | 150 | 1.723 | 1/11,5 |
- Bác sĩ y học dự phòng | 100 | 1.194 | 1/11,9 |
* Các ngành đào tạo cử nhân (học 4 năm) | |||
- Điều dưỡng | 120 | 3.615 | 1/30 |
- Y tế công cộng | 60 | 686 | 1/11,4 |
- Xét nghiệm | 60 | 1.367 | 1/22,8 |
- Vật lý trị liệu | 30 | 527 | 1/17,6 |
- Kỹ thuật hình ảnh | 30 | 559 | 1/18,6 |
- Kỹ thuật phục hình răng | 30 | 576 | 1/19,2 |
- Hộ sinh | 60 | 673 | 1/11,2 |
- Gây mê hồi sức | 40 | 866 | 1/21,7 |





0 comments: